Описание
Операционный микроскоп Leica M525 F50 является прекрасным примером того, когда эволюция становится революцией. Постоянное развитие операционной микроскопии позволило интегрировать новые дополнительные функции и вывести на более высокий уровень производительности микроскоп M525. Leica M525 F50 определяет собственный класс: теперь он предлагает всё и много больше.
Некоторые основные черты:
- Очень гладкое маневрирование благодаря идеальному балансу и лучшим компонентам
- Больше света с большей безопасностью с 2-мя ксеноновыми 300 Вт источниками света и функцией BrightCare™
- Лучшая информативность и лучшее документирование с HD-качеством
- Больше видеть и эффективнее работать с FL800
Великолепно зарекомендовавшая себя микроскопическая оптическая система Leica M525 в сочетании с новым напольным штативом Leica F50 и специальными аксессуарами – модулем XY-позиционирования, флуоресцентным модулем FL800, расширяющей фронтальной WD линзой f=218-535 мм, держателем видеосистем и пр. – представляет высококлассный результат швейцарской инженерной мысли, идеально соответствующий нынешним потребностям ЛОР- и пластической реконструктивной хирургии.
Особенности:
- Превосходная оптика Leica OptiChrome™ и мощное ксеноновое освещение
- AutoIris™ и BrightCare™
- Интеграция с HD и большой 24-х дюймовый HD-монитор
- Интраоперационный контроль перфузии с флуоресцентным модулем FL800
- Компактное основание, свободное от вибраций перемещение и широкий охват
Преимущества:
- Превосходное качество визуализации
- Безопасность для пациента
- Идеально для обучения и представления в лучшем качестве своей работы пациентам и коллегам
- Результат для пациента + экономия времени и расходов
- Улучшение рабочего процесса в операционной
Технические характеристики
Микроскоп:
Увеличение | Моторизованный 6:1 Zoom |
Диапазон увеличения | 1.2× – 12.8× с окулярами 10× |
Диаметр поля обзора | От 16.5 мм до 180 мм с окулярами 10× |
Рабочее расстояние | От 207 мм до 470 мм, изменяемое через моторизованную мультифокальную линзу; ручная регулировка |
Фокусировка | Моторизованная и ручная через мультифокальную линзу; ручная регулировка через поворотный штатив |
Окуляры | Широкопольные окуляры (для работы в очках) (10× и 12.5×) Диоптрийная коррекция +/- 5 D |
Объектив | Мультифокальная линза, изменяемое рабочее расстояние от 207 до 470 мм |
Освещение | Две высокопроизводительных 300 Вт ксеноновых лампы, через оптоволокно Диаметр светового поля с гауссовым распределением света |
AutoIris™ | Встроенная автоматическая система синхронизации степени увеличения микроскопа и диаметра светового поля, с возможностью ручной настройки и сбросом функции |
BrightCare™ | Система синхронизации интенсивности освещения и изменения рабочего расстояния |
Держатель микроскопа:
Вращение оптики | 540° |
Боковой наклон | 45° влево / 45° вправо |
Фронтальный наклон | -30° / +120° |
Замки | 1 замок для А/В-осей, 1 замок для С-оси |
Индикатор | Светодиод для отображения режима флуоресценции, светодиод для отображения режима видеозаписи |
Блок-XY (опционально) | Моторизованный, диапазон позиционирования 62 × 62 мм, с автоматическим сбросом |
Штатив F50:
Тип | Напольный штатив с 6-ю электромагнитными замками |
Балансировка | Ручная балансировка поворотной штанги и держателя оптического блока |
Блок управления | Второе поколение технологии интуитивной сенсорной панели Leica. Новейшее электронное управление для постоянного контроля над функциями всех микромоторов и интенсивностью освещения. Данные выводятся на ЖК-дисплей. Встроенная технология BrightCare™: синхронизации интенсивности освещения и изменения рабочего расстояния. Интеллектуальная система настройки ISUS, управление меню основано на уникальном программном обеспечении, встроенная электронная автодиагностика и поддержка пользователей. Независимый от программного обеспечения выключатель освещения и питания. Индикатор основного / резервного освещения и режима флуоресценции. Открытая архитектура для будущих разработок программного обеспечения. |
Пистолетные рукоятки | 10-ти функционные, контроль положения зума, фокусировки, управление 6-ю электромагнитными замками, боковой кнопки для программирования выбранного пользователем замка, моторизованный боковой наклон и XY-позиционирование, управление функциями DI C500. За исключением кнопки разблокировки всех замков, остальные кнопки свободно программируемые. |
Ножной переключатель | 12-ти функционная |
Интеграция документации | Подготовлен для интеграции с системами видео- и цифровой записи. Открытая архитектура. |
Разъёмы | Многочисленные встроенные разъемы для передачи видео-, IGS- и контрольных данных. Внутренний источник питания постоянного тока 12 В, постоянного тока 19 В и соединения для переменного тока |
Максимальная нагрузка | 10 кг аксессуаров к микроскопу |
Держатель монитора | Длина 500 мм, гибкий кронштейн с 2-мя осями для вращения и наклона, нужен для крепления дополнительного видеомонитора |
Покрытие | Антибактериальным покрытием AgProtect™ |
Максимальный вынос несущей штанги | 1510 мм |
Диапазон вертикального перемещения | 756 мм |
Минимальная транспортировочная высота | 1950 мм |
Вес | 360 кг (в максимальной конфигурации) |










